সব পণ্য
অটোগেটিং পি৪৩ পি৪৫ ইমেজ ইনটেনসিফায়ার টিউব নাইট ভিশন টিউব আইআইটি এমএক্স১০১৬০ ৩পিন পিভিএস ১৪ ইমেজ ইনটেনসিফিকেশন নাইট ভিশন ইমেজ ইনটেনসিফায়ার নাইট ভিশন ইমেজ ইনটেনসিফায়ার

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
বিশেষভাবে তুলে ধরা | অটোগেটিং ইমেজ ইনটেনসিফায়ার টিউব,P43 ইমেজ ইনটেনসিফায়ার টিউব,এমএক্স১০১৬০ |
---|
পণ্যের বর্ণনা
FOM1400+ অটোগেটিং ইমেজ ইনটেনসিফায়ার টিউব P43/P45 নাইট ভিশন টিউব IIT MX10160/MX10160 3PIN
UND-FOM1400+ অটোগেটিং ইমেজ ইনটেনসিফায়ার টিউব P43/P45 নাইট ভিশন টিউব IIT MX10160/MX10160 3PIN ইমেজ ইনটেনসিফায়ার টিউব pvs 14
এফওএম | ১৪০০+ | ১৬০০+ | ১৮০০+ | ২০০০+ | |||||
সংবেদনশীলতা ((μA/lm) | ৭০০+ | ৭৫০+১৮৫০+ | ১০০০+ | ১০০০+ | |||||
এসএনআর | ২৩+ | ২৫+ | ২৮+ | ২৮+ | |||||
রেজোলিউশন ((lp/mm) | ৬৪+ | ৬৪+ | ৬৪-৭২ | ৬৪-৭২ | |||||
ফটো ক্যাথোড | এস২৫* | এস২৫* | এস২৫আর | এস২৫আর | |||||
অপারেটিং ভোল্টেজ ((V) | 2.২-৩।4 | 2.২-৩।4 | 2.২-৩।4 | 2.২-৩।4 | |||||
অপারেটিং বর্তমান ((mA) | 15 | 25 | 25 | 25 | |||||
উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি ((cd/m2/lx) | ৮০০০-১২০০০ | ৯০০০-১২০০০ | ১০০০-২০০০ | ১০০০-২০০০ | |||||
সর্বাধিক আউটপুট উজ্জ্বলতা ((cd/m2) | ৪-৮ | ৪-৮ | ৪-১০ | ৪-১০ | |||||
EBI (**) | ≤০25 | ≤০25 | ≤০25 | ≤০25 | |||||
কাজের আলোর পরিসীমা ((lx) | / | ১x১০°~৫x১০ | ১x১০*~৫x১০ | 1×10‰~5×10 | |||||
উজ্জ্বলতার অভিন্নতা ((2856K) | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | |||||
ক্যাথোড কার্যকর ব্যাসার্ধ ((মিমি) | ≥১৭5 | ≥১৭5 | 17.5 | ≥১৭5 | |||||
পাওয়ার সাপ্লাই | অটো গেট7অটো গেট | অটো গেট7অটো গেট | অটো-গেট | অটো-গেট | |||||
ফ্লুরোসেন্ট পাউডার | P22/P43/P45 | P43/P45 | P431P45 | P43/P45 | |||||
ওজন ((জি) | 80 | 80 | ≤ ৮০ | ≤ ৮০ | |||||
পাওয়ার ডিসিপ্যাশন (এমডাব্লু) | ৩৩-৫১ | ৫৫-৮৫ | ৫৫-৮৫ | ৫৫-৮৫ |
প্রস্তাবিত পণ্য