সব পণ্য
Handheld FPV Detector UAV Detection Positioning Equipment Passive Detection 100-6000MHz Pilot Tracking Security Protection
পণ্যের বিবরণ
| প্রয়োগ | সুরক্ষা সুরক্ষা | বৈশিষ্ট্য | টেকসই |
|---|---|---|---|
| প্রকার | সিগন্যাল ডিটেক্টর | ফাংশন | ড্রোন সনাক্তকরণ এবং সনাক্তকরণ |
| ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | 100MHz - 6000MHz | আকার | 340*270*150mm (প্যাকেজ সহ) |
| সনাক্তকরণ ফলাফল রিফ্রেশ সময় | 3-5 সে | ড্রোন স্ওয়ার্ম সনাক্তকরণ | ≥10 ড্রোন |
| সনাক্তকরণ ব্যাসার্ধ | 1~2কিমি (শহুরে পরিবেশ) 2~3কিমি (খোলা এলাকার পরিবেশ) | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | Handheld FPV detector UAV,Passive drone detection equipment,UAV pilot tracking security |
||
পণ্যের বর্ণনা
item value Model Number U-H2L Type WiFi Finder Brand Name UND Place of Origin China Function Drone detection and identification Product name Uav Drone Detector Keywords Drone Detector Frequency Range 100MHz - 6000MHz Size 340*270*150mm (With Package) Detection result refresh time 3-5s Drone swarm detection ≥10 drones Detection radius 1~2km (urban environment) 2~3km (open area environment) Positioning range 1~2km (urban environment) 2~ 3km (open area environment) Product
প্রস্তাবিত পণ্য


