সব পণ্য
Drone Detector X Band Radar for Security Protection Low-attitude Detection Digital Phased Array Pulse Doppler 100m-5km Range
পণ্যের বিবরণ
| প্রয়োগ | সুরক্ষা সুরক্ষা | বৈশিষ্ট্য | টেকসই |
|---|---|---|---|
| প্রকার | নিরাপত্তা সুরক্ষা পণ্য | ওয়ার্কিং সিস্টেম | ফেজড অ্যারে সিস্টেম (অ্যাজিমুথ স্ক্যানিং + পিচ স্ক্যানিং) পালস ডপলার |
| কাজের ফ্রিকোয়েন্সি | এক্স বন্ড | ড্রোনের জন্য কার্যকরী সনাক্তকরণ | 100 মি ~ 5 কিমি |
| পথচারীদের জন্য কার্যকর সনাক্তকরণ | 100m~8কিমি | গাড়ির জন্য কার্যকরী সনাক্তকরণ | 100m~10কিমি |
| Veseel জন্য কার্যকরী সনাক্তকরণ | 100m~15কিমি | দিকনির্দেশক কভারেজ | 360 ° |
| ওজন | 65 কেজি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | X band drone detector radar,low-altitude drone detection radar,phased array pulse Doppler radar |
||
পণ্যের বর্ণনা
UND-LAS-50XP Low altitude security radar Product Description The UND-LAS-50XP radar is mainly composed of a radar array and a turntable. It is used for detecting, alerting, and indicating targets of low altitude unmanned aerial vehicles and aircraft flying in key areas such as borders, airports, and military bases. It can accurately provide trajectory information such as the direction, distance, altitude, and speed of targets, and can also detect small unmanned aerial
প্রস্তাবিত পণ্য


