সব পণ্য
5km Dual Scanning Phased Array Pulse Doppler Radar UAV Drone Detection System 360 Degree Rotation X Band Security Protection
পণ্যের বিবরণ
| প্রয়োগ | সুরক্ষা সুরক্ষা | বৈশিষ্ট্য | ড্রোন সনাক্তকরণ |
|---|---|---|---|
| প্রকার | নিরাপত্তা সুরক্ষা পণ্য | ওয়ার্কিং সিস্টেম | ফেজড অ্যারে সিস্টেম (অ্যাজিমুথ স্ক্যানিং + পিচ স্ক্যানিং) পালস ডপলার |
| কাজের ফ্রিকোয়েন্সি | এক্স বন্ড | ড্রোনের জন্য কার্যকরী সনাক্তকরণ | 100m ~5 কিমি |
| পথচারীদের জন্য কার্যকর সনাক্তকরণ | 100m~8কিমি | গাড়ির জন্য কার্যকরী সনাক্তকরণ | 100m~10কিমি |
| Veseel জন্য কার্যকরী সনাক্তকরণ | 100m~15কিমি | দিকনির্দেশক কভারেজ | 360 ° |
| ওজন | 65 কেজি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | 5km drone detection radar,phased array UAV radar system,X band security radar |
||
পণ্যের বর্ণনা
LAS-50XP Multifunction Radar, X Band Can be used for Drone/ UAV detection, Pedestrian Detection, Vehicle detection, Vessel detection 360º rotating radar Effective range: Drone RCS= 0.01m3: 100m~5.0km (2s/r) Drone RCS =0.01m3: 100m~8.0km (4s/r) Pedestrian :100m~8.0km Vehicle :100m~10.0km Vessel: 100m~15.0km Product Overview: The LAS-50XP mainly consists of one radar array, one mechanical turntable, one power adapter.It is used for the detection, warning, and target indication
প্রস্তাবিত পণ্য


